落ちふた式U形側溝
1種および3種 JIS A 5372



落ちふた式U形側溝(本体)
呼び名 寸  法  (mm) 参考重量
(kg)
備  考
a c d d' e f
1種 250 250 230 250 40 55 55 55 279
300A 300 280 300 40 55 60 60 334
300B 300 270 400 40 55 65 65 408
300C 300 260 500 40 55 70 70 476
400A 400 370 400 40 55 65 65 439
400B 400 360 500 40 55 70 70 515
500A 500 460 500 45 55 70 70 569
500B 500 450 600 45 55 75 75 652
3種 200 200 190 200 40 40 55 55 226 特注品
250 250 230 250 45 55 65 65 319
300A 300 280 300 50 55 70 70 402
300B 300 270 400 50 55 70 70 452
300C 300 260 500 50 55 80 80 506
400A 400 370 400 55 55 70 70 495
400B 400 360 500 55 55 80 80 608
500A 500 460 500 60 60 80 80 671
500B 500 450 600 60 60 90 90 814



落ちふた式U形側溝ふた
呼び名
寸  法  (mm) 参考質量
(kg)
備  考
b b1 t t1 t2 L
1種 250 362 50 90 55 35 500 29  
300 412 51 95 55 40 33
400 512 51 110 65 45 47
500 622 56 125 75 50 65
3種 200 272 302 70 - - 1,000 47 特注品
250 362 352 90 - - 500 37
300 412 402 95 - - 45
400 512 502 110 - - 66
500 622 602 125 - - 91

 


TOP 製品案内 製品検索 資料請求 道路用製品